서브메뉴
검색
본문
ATLAS DB 이용 관련 안내
ATLAS DB 소개
- 2000년 5월 설립, 국내 민간 연구기관 최초로 통신산업 보고서를 온라인으로 제공 시작
- 검색 엔진인 ‘Mantis’를 독자적으로 개발하여 북미, 유럽, 일본, 중국 등 전 세계의 ICT 산업 관련 정보를 실시간으로 수집, 가공하여 국내 유일의 차별적인 온라인 지식 DB를 구축하고 서비스를 제공
<서비스의 상세내용>
구 분 | 상 세 내 용 |
통신/네트워크 | - 3G, 4G, 5G 등으로 발전하고 있는 통신산업의 트렌드와 글로벌 각국 이통사의 움직임과 글로벌 단말기 및 부품 제조사의 움직임을 조망할 수 있는 자료 - 셀룰러 네트워크 외에도 WiFi와 IoT 단말 전용 네트워크인 LPWAN(저전력 통신망) 등 다양한 통신/네트워크 기술과 관련된 동향과 정보 제공 |
디바이스 | - 스마트폰, 웨어러블 단말기, AI 스피커 등의 ICT 단말 및 OS 관련 자료와 자체 브랜드 단말 사업을 강화하고 있는 아마존, 구글 등 거대 IT 기업들의 미래전략을 엿볼 수 있는 자료 |
미디어/콘텐츠 | - 지상파와 케이블, 위성 등 기존(레거시) 방송 서비스를 넘어 광고기반 AVOD, 가입 기반 SVOD 등의 OTT 서비스와 관련된 최신 동향과 전망 자료를 제공 - 유튜브, 디즈니, 넷플릭스, 아마존TV, NBCUniversal 등 주요 미디어 콘텐츠 제작사들의 동향과 전략을 파악할 수 있는 자료 제공과 팟캐스트와 스트리밍 음악 등 오디오 콘텐츠에 대한 보고서들도 제공 |
신기술/ | - 드론, 자율주행차, 스마트시티 등 4차 산업혁명의 특징인 기술의 융합으로 등장한 신기술이 적용된 혁신과 경쟁의 현장을 모니터링할 수 있는 자료 |
디지털 서비스/ | - AR/VR, 모빌리티(승차공유, 자율주행, 통합교통서비스[MaaS] 등), 핀테크, 블록체인과 같은 새로운 디지털 서비스 및 서비스 플랫폼과 관련된 업계 동향과 주요 업체들의 전략을 모니터링할 수 있는 자료 제공 |
사업전략/M&A | - ICT 산업 전반에 걸친 주요 플레이어들의 신규 사업전략, 이종업체 간의 제휴, 기업 인수합병 등 변화하는 경쟁상황과 관련된 미래전략을 엿볼 수 있는 자료 |
정책/규제 | - 자율주행차량, 5G, 드론 등 최신 기술과 관련된 각국의 산업진흥정책과 규제 상황, 이에 대한 민간 기업들의 대응 등을 파악할 수 있는 자료 |
모바일 인덱스 | - 제조사별, 이통사별, 단말기 종류별 실제 판매량과 판매 추이를 분석할 수 있는 자료 |
바로가기-> (http://www.arg.co.kr/)
사용자 ID와 비번은 기관관리자(☎4125)에게 문의 바랍니다.